Pangea - školní kolo
V březnu v naší škole proběhlo školní kolo oblíbené matematické soutěže Pangea, které se každoročně účastní tisíce žáků z celé České republiky. Naši žáci se s vervou ve školní jídelně pustili do řešení logických úloh a složitějších matematických problémů.
Všem soutěžícím gratulujeme k účasti a děkujeme za reprezentaci školy! Zvláštní gratulace patří Miroslavu Dreiseitlovi z 6. B, který se svým skvělým výsledkem postupuje do celostátního kola soutěže, které se uskuteční v červnu v Praze. V prvním kole soutěže získal v ČR 45. místo mezi 14 446 soutěžícími šestých tříd. Do republikového finále přejeme Mirkovi hodně štěstí!
Své výsledky si můžete prohlédnout po přihlášení na tomto odkaze: https://www.pangeasoutez.cz/prihlaseni
K přihlášení potřebujete ID a heslo, které vám bylo na konci března předáno. Pokud ho nemáte, napište si o něj na emailovou adresu: kunovska@zssromotovo.cz
Zadání a výsledky nejen tohoto ročníku si můžete prohlédnout na odkaze: https://www.pangeasoutez.cz/ulohy
Soutěž je určena žákům 4. až 9. ročníků. Nejlepší výsledky v jednotlivých ročnících zaznamenali:
4. ročník (škola - 22 soutěžících, kraj - 540 soutěžících, ČR - 14 088 soutěžících)
| Jméno a příjmení | Třída | Pořadí - škola | Pořadí - kraj | Pořadí - ČR |
| Jošua Samuel Lukáš | 4. C | 1. | 21. | 467. |
| Jiří Křístek | 4. B | 2. | 37. | 1 110. |
| Filip Drda | 4. A | 2. | 37. | 1 110. |
5. ročník (škola - 17 soutěžících, kraj - 525 soutěžících, ČR - 14 785 soutěžících)
| Jméno a příjmení | Třída | Pořadí - škola | Pořadí - kraj | Pořadí - ČR |
| Patrik Štěpán | 5. C | 1. | 20. | 626. |
| Vojtěch Fabián | 5. C | 2. | 30. | 1 006. |
| Josef Brišš | 5. A | 3. | 55. | 1 376. |
6. ročník (škola - 14 soutěžících, kraj - 545 soutěžících, ČR - 14 446 soutěžících)
| Jméno a příjmení | Třída | Pořadí - škola | Pořadí - kraj | Pořadí - ČR |
| Miroslav Dreiseitl | 6. B | 1. | 3. | 45. |
| Jan Doležal | 6. A | 2. | 56. | 1 342. |
| Viktorie Galasová | 6. B | 3. | 113. | 2 901. |
| Eliška Mlčáková | 6. A | 3. | 113. | 2 901. |
7. ročník (škola - 16 soutěžících, kraj - 488 soutěžících, ČR - 13 817 soutěžících)
| Jméno a příjmení | Třída | Pořadí - škola | Pořadí - kraj | Pořadí - ČR |
| Jakub Kopecký | 7. C | 1. | 6. | 292. |
| Adam Drábek | 7. B | 2. | 14. | 456. |
| Petra Dreiseitlová | 7. B | 3. | 59. | 1 547. |
8. ročník (škola - 5 soutěžících, kraj - 461 soutěžících, ČR - 14 380 soutěžících)
| Jméno a příjmení | Třída | Pořadí - škola | Pořadí - kraj | Pořadí - ČR |
| Matúš Adzima | 8. B | 1. | 23. | 503. |
| Tobiáš Stržínek | 8. A | 2. | 36. | 970. |
| Vítězslav Juřica | 8. B | 3. | 95. | 2 881. |
9. ročník (škola - 23 soutěžících, kraj - 359 soutěžících, ČR - 13 243 soutěžících)
| Jméno a příjmení | Třída | Pořadí - škola | Pořadí - kraj | Pořadí - ČR |
| Lukáš Kraus | 9. B | 1. | 46. | 1 344. |
| Adam Konečný | 9. C | 2. | 65. | 2 139. |
| Kateřina Mráčková | 9. B | 3. | 79. | 2 480. |
| Lukáš Kadlec | 9. A | 3. | 79. | 2 480. |






